CAMARA VIGILANCIA WIFI P/INTERIOR / TP-LINK C200C
$46,000.00
Agotado
DESCRIPCION
- Vídeo de Alta Definición. Captura todos los detalles con una resolución 1080p.
- Visión panorámica. La cámara se mueve 360º horizontal y 114º vertical para grabar todos los detalles.
- Visión nocturna. Incluso de noche alcanza una distancia visual de hasta 12 metros.
- Seguimiento Inteligente de movimiento. Detecta y sigue con precisión a una persona dentro del campo de visión de la cámara.
- Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara.
- Almacenamiento Seguro. Compatible con tarjeta MicroSD Card de hasta 512 GB.
- Modo privacidad. Para activar o desactivar la cámara.
- App Tapo. Configura y gestiona la Tapo C200C de forma sencilla.
- Control por Voz. Compatible con Asistente de Google y Amazon Alexa. Solo disponibles en ciertos países e idiomas.
- Información segura. Utiliza protocolos de cifrado avanzados para garantizar la privacidad de tus datos.
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de 1/2,8” de barrido progresivo (no Starlight) |
| Lentes | Distancia focal: 4,0 mm Apertura: 2.0 Campo de visión 93° (Diagonal), 83° (Horizontal), 40° (Vertical) |
| Motion Range | Alcance Mecánico Pan: 340° (360° de cobertura panorámica) Alcance mecánico de inclinación: 70° (110,8° de cobertura de inclinación) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (12 m) |
| Lighting | / |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
| Hub Compatibility | / |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| VIDEO & AUDIO | |
|---|---|
| Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Por defecto 15fps) |
| Digital Zoom | 9x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Sonido bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 93 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| STORAGE | |
|---|---|
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD |
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| DETECTION AND NOTIFICATIONS | |
|---|---|
| Sensor | / |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebés |
| Activity Zones | Sí *Sólo funciona con Detección de Movimiento. |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Imagen (Tapo Care Services) Notificación del Sistema con Clips (Tapo Care Services) |
| RED | |
|---|---|
| Network Connectivity | Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 9 V CC |
| Input Voltage | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Salida del adaptador: 9 V, 0,6 A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Certificación | / |
| Smart Integration | / |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Sobremesa De techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% HR, sin condensación |
| Charging Temperature | / |
| Contenido del Paquete | Tapo C200C Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Sticker Mounting Anchors |









